Freesmachine Holztech T100i
M002803Technische gegevens
Tafellengte | 1000 | mm | |
Tafelbreedte | 800 | mm | |
Totale lengte tafel | 1000 | mm | |
Tafelhoogte | 880 | mm | |
Opening in de tafel | 230 | mm | |
Diameter freesas | 30 | mm | |
Schuinstelbare freesas | -5 / +45 | ° | |
Verwisselbare freesas | X | ||
Bruikbare opspanlengte freesas | 120 | mm | |
Hoogteverstelling freesas | 180 | mm | |
Max. diam. profileergereedschap onder tafel | 210 | mm | |
Max. diam. profileergereedschap boven tafel | 335 | mm | |
Toerentallen | 3000-4000-6000-8000-10000 | t/min | |
Diameter afzuigmonden op freeskap | 120 | mm | |
Diameter afzuigmonden onder tafel | 100 | mm | |
Motor | 7,5 | pk | |
Afmeting (opgesteld) | 1230x1030x1340 | mm | |
Gewicht | 470 | kg | |
Standaard uitvoering | |||
- gietijzeren, fijngeschaafde tafels | |||
- geharde, geslepen en elektronisch uitgebalanceerde freesas garandeert een trillingsvrije werking | |||
- verwisselbare, schuinstelbare freesas diameter 30mm | |||
- gietijzeren verstelbare freeskap voorzien van geanodiseerde aluminium freesgeleiders met fijnregeling | |||
- geanodiseerde aluminium freesgeleiders met fijnregeling | |||
- LED aanduiding van de snelheid | |||
- snelle riemverplaatsing | |||
- eenvoudige blokkering van de freesas | |||
- elektrisch omkeerbare draairichting van de freesas | |||
- afzuiging op de freeskap en onder het tafeloppervlak |